| Complejo | Locatario | Cancha | Hora | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|
| POLIDEPORTIVO CARRASCO | 8 | 21:10HS | Ver | ||
| POLIDEPORTIVO CARRASCO | 7 | 21:10HS | Ver | ||
| POLIDEPORTIVO CARRASCO | 7 | 20HS | Ver | ||
| POLIDEPORTIVO CARRASCO | 9 | 20HS | Ver | ||
| POLIDEPORTIVO CARRASCO | 8 | 21HS | Ver | ||
| POLIDEPORTIVO CARRASCO | 8 | 20HS | Ver |
Fecha Libre: LONDRES FC
Fecha Libre: ARTIGAS FC
Fecha Libre: LA CELESTE FC
Fecha Libre: LA DEL BARRIO F.C