| Complejo | Locatario | Cancha | Hora | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCOBENDAS | 1 | 20HS | Ver | ||
| POLIDEPORTIVO CARRASCO | 9 | 21:10HS | Ver | ||
| POLIDEPORTIVO CARRASCO | 8 | 20HS | Ver | ||
| POLIDEPORTIVO CARRASCO | 8 | 21:10HS | Ver | ||
| POLIDEPORTIVO CARRASCO | 9 | 20HS | Ver |
Fecha Libre: ED.DE.M
Fecha Libre: LONDRES FC
Fecha Libre: ARTIGAS FC
Fecha Libre: HUMO FC
Fecha Libre: LA CELESTE FC
Fecha Libre: LA DEL BARRIO F.C